Mesurer pour monitorer et mieux comprendre
Après des dizaines et des dizaines d’articles ingurgités sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook tout au long de l’année 2010, j’ai vraiment eu besoin de faire un petit point et regarder ce qui se passe.
Mi-Novembre, j’ai donc commencé à faire un petit état du panorama de l’e-tourisme français sur Facebook, et je vous le livre ici après quelques semaines d »observations. Contrairement à mon habitude (et tant mieux pour vous ! ) cet article sera plus court que les autres. Faute de temps disponible , je vous donne ici les données brutes sans trop d’analyse ( même si ce n’est pas l’envie qui manque !).
Il ne s’agit pas de faire l’apologie de la course au nombre de fan mais simplement de regarder ce qui se passe et d’essayer d’en tirer quelques enseignements. Pour bien faire les choses, il aurait fallu mesurer l’activité des pages, la régularité et l’intérêt des « posts' » et encore mieux l’interactivité avec les fans. Ce sont bien ces facteurs qualitatifs qui sont le plus intéressants dans tout ça, mais encore faudrait-il avoir le temps de les mesurer.
Cependant un simple regard sur les chiffres et leurs évolutions permet tout de même de constater:
- l’ampleur du phénomène
- la rapidité de développement sur des marques connus (regardez Booking.com qui a ouvert sa page à l’automne)
- l’absence de certains opérateurs ( en tout cas pour le moment)
Naturellement la liste n’est pas echaustive mais elle permet tout de même d’avoir une petite vue de ce qui est en train de ses passer. Je ferais un « post » mensuel pour monitorer les évolutions. Si vous souhaitez ajouter une page Facebook dans ce suivi, n’hésitez pas à vous manifester.
Les Chaînes hôtelières françaises
11-nov.-10 | 31-déc.-10 | 16-janv.-11 | PROGRESSION | |
CHAINES HOTELIERES France |
||||
Relais et Chateaux | 10 592 | 11 971 | 12 244 | 16% |
AccorHotels | 7 964 | 8 431 | 8 621 | 8% |
Sofitel | 5 307 | 8 992 | 9 825 | 85% |
Best Western France | 3 279 | 3 169 | 3 137 | -4% |
Chateau Hotels & Collection | 1 858 | 1 987 | 2 001 | 8% |
Suite Novotel | 758 | 823 | 845 | 11% |
Hotels & Preferences | 577 | 624 | 636 | 10% |
Grandes Etapes Francaises | 518 | 595 | 605 | 17% |
Citadines | 456 | 630 | 679 | 49% |
Romantik Hotels | 390 | 512 | 540 | 38% |
Choice Hotels Europe | 274 | 361 | 380 | 39% |
Oceania Hotels | 216 | 238 | 258 | 19% |
Brit Hotel | 201 | 246 | 279 | 39% |
Hotels Roi Soleil | 182 | 205 | 210 | 15% |
Les pieds dans l’eau | 99 | 99 | 102 | 3% |
Hotel B&B | ? | ? | ? | ? |
Logis de France | ? | ? | ? | ? |
Citotel | ? | ? | ? | ? |
Inter Hotel | ? | ? | ? | ? |
Balladins (31 amis) | ? | ? | ? | ? |
Relais du Silence | ? | ? | ? | ? |
Akena Hotels | ? | ? | ? | ? |
Quelques chaînes hôtelieres dans le monde
CHAINES HOTELIERES Monde |
11-nov.-10 | 31-déc.-10 | 16-janv.-11 | PROGRESSION |
Hilton Hotels | 61 900 | 77 463 | 79 531 | 28% |
Best Western | 25 192 | 27 193 | 27 873 | 11% |
The Leading Hotels of the World | 30 437 | 34 248 | 35 489 | 17% |
Baglioni Hotels | 322 | 411 | 438 | 36% |
Intercontinenal Hotels | ? | ? | ? | ? |
Holiday Inn | ? | ? | ? | ? |
Les agences en ligne
AGENCES EN LIGNES |
11-nov.-10 | 31-déc.-10 | 16-janv.-11 | PROGRESSION |
Venere.com | 22 659 | 24 213 | 26 102 | 15% |
Opodo.fr | 17 882 | 19 136 | 19 285 | 8% |
Booking.com | 2 811 | 43 678 | 52 764 | 1777% |
Promovacances.com | 2 867 | 4 887 | 5 030 | 75% |
Smartbox | 1 673 | 1 864 | 1 891 | 13% |
Wonderbox | 1 223 | 4 250 | 4 479 | 266% |
LastMinute (France) | 1 033 | 2 371 | 4 792 | 364% |
Expedia | ? | ? | ? | ? |
On ne peut pas s’empêcher de noter l’entrée remarquée de Booking.com sur la planète Facebook. J’ai fait mon premier relevé le 11 Novembre. Manifestement la page venait d’être crée quelques jours plut tôt. Notez que je n’ai vu aucun jeu concours sur la page FB de Booking.com lors de mes relevés. Il semble qu’ils n’en aient pas besoin chez Priceline, la page s’est envolé à plus de 50 000 membres en quelques semaines. Dans le même temps Venere a pris environ 4 000 fans mais avec un jeu concours en ligne depuis le début !
Autre fait intéressant : « Expedia, le n°1 mondial du voyage en ligne » semble ne pas vouloir rentrer dans ce jeu. Combien de temps Expedia laissera-t-il l’aire de jeu libre à ses petits concurrents ? One ne peut décemment pas s’inscrire sur trop de pages Facebook sous peine d’être inondé d’informations. Y-aura-t-il une prime aux premiers acteurs qui auront su captiver leur audience ?
La suite au prochain épisode ….
Les portails E-Tourisme 2.0
PORTAILS E-TOURISME |
11-nov.-10 | 31-déc.-10 | 16-janv.-11 | PROGRESSION |
Tripadvisor | 76 397 | 80 078 | 81 244 | 6% |
Travelzoo | 15 751 | 15 853 | 15 825 | 0% |
Vinivi | 5 139 | 5 069 | 5 060 | -2% |
Trivago France | 237 | 290 | 308 | 30% |
Les parcs d’attraction
PARC ATTRACTION |
11-nov.-10 | 31-déc.-10 | 16-janv.-11 | PROGRESSION |
DisneylandParis | 933 912 | 989 356 | 1 099 010 | 18% |
Parc Asterix | 115 867 | 134 150 | 135 352 | 17% |
Futuroscope | 30 403 | 37 519 | 38 606 | 27% |
Puy du Fou | 39 800 | 44 373 | 45 307 | 14% |
Vulcania | 1 728 | 1 858 | 1 887 | 9% |
Marineland | 14 612 | 15 907 | 16 272 | 11% |
Walibi Rhone Alpes | 2 493 | 2 615 | 2 653 | 6% |
Walibi Belgique | 137 555 | 150 474 | 151 347 | 10% |
Manifestement la formule Parc d’attraction sur Facebook fonctionne bien !
Autres opérateurs privés
AUTRES ACTEURS | 11-nov.-10 | 31-déc.-10 | 16-janv.-11 | PROGRESSION |
Homair | 2 212 | 2 256 | 2 304 | 4% |
Siblu | 782 | 1 113 | 1 202 | 54% |
Odalys Vacances | 524 | 577 | 579 | 10% |
Pierre et Vacances | 1 332 | 2 314 | 3 096 | 132% |
La saison d’hiver n’est pas particulièrement propice à ces acteurs mais on peut s’attendre de belles progressions sur le premier semestre 2011 sur cette petite liste.
Last but not least : Les Comités Régionaux du Tourisme
COMITES REGIONAUX DU TOURISME |
11-nov.-10 | 31-déc.-10 | 16-janv.-11 | PROGRESSION |
Paris Ile de France | 7 452 | 9 403 | 10 843 | 46% |
Rhone Alpes | 6 106 | 6 520 | 7 091 | 16% |
Corse | 4 283 | 4 936 | 5 186 | 21% |
Languedoc Roussillon | 3 752 | 4 545 | 4 749 | 27% |
Normandie Tourisme (1) | 1 790 | 2053 | 2159 | 21% |
Fans de Bretagne | 1 593 | 1 862 | 1 939 | 22% |
Nord Pas de Calais | 1 255 | 1 319 | 1 359 | 8% |
Tourisme Aquitaine | 444 | 521 | 536 | 21% |
Tourisme Midi Pyrénées | 1 025 | 1 072 | 1 087 | 6% |
Alsace | ? | ? | 55139 | |
Bourgogne | ? | ? | ? | ? |
Pour les Fans de SEO voila une petite info croustillante . Vous le savez, la Page de Bienvenue sur Facebook est habituellement utilisée pour mettre de beaux visuels incitant le visiteur à cliquer sur le bouton » j’aime ». Et bien Rhones Alpes est en train s’essayer à une page de bienvenue relativement chargée mot clé (21 lignes de texte au moment de la rédaction de cet article!!). Ca ne peut être que volontaire.
Auraient-t-ils trouvé le nouveau Graal SEO 2011 ?
(1) inversion des chiffres de Decembre et Janvier corrigée après le commentaire de Lucinda. Merci Lucinda.